| 월 납입구좌 | 납입기간 년 개월 | ![]() |
|---|
| 총 부담금 | 부가금(이자) | ||
| 세금 | 세후 지급액 |
| 회원 대상 | 소속 기관(관련 근거) | |
|---|---|---|
| 사회복지인 (직종무관) |
사회복지법인(사회복지사업법 제16조) | |
| 사회복지시설(사회복지사업법 제2조) * 세부 구분 아래 표 참고 | ||
| 민법 또는 법률에 의해 설립된 법인 | ||
| 중앙부처 및 지방자치단체 소속 | ||
| 사회복지사 | 사회복지 관련 업무(사회복지사업법 제11조) | |
| 기타 | 보건복지부 산하 공공기관 (정관 제5조제8호) | |
| 시설유형 | 세부유형 | |
|---|---|---|
| 사회복지법인 | 사회복지법인(사무국) | |
| 노인복지시설 |
노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 노인종합복지관, 재가노인복지시설, 노인보호전문기관, 학대피해노인전용쉼터, 노인일자리지원기관, 노인교실, 경로당, 복합노인복지시설 |
|
| 아동복지시설 |
아동양육시설, 아동일시보호시설, 아동보호치료시설, 자립지원시설, 공동생활가정, 학대피해아동쉼터, 아동상담소, 아동전용시설, 아동보호전문기관, 가정위탁지원센터,자립지원전담기관, 지역아동센터, 협동돌봄센터, 다함께돌봄센터 *학교돌봄터 포함 |
|
| 장애인복지시설 |
장애유형별거주시설, 중증장애인거주시설, 장애영유아거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정, 장애인주간이용시설, 피해장애인(아동)쉼터, 장애인종합복지관, 장애인지역사회재활시설, 장애인의료재활시설, 장애인직업재활시설, 장애인생산품판매시설, 수어통역센터/점자도서관, 시각장애인 등 생활지원센터, 지역보조기기센터 |
|
| 정신건강증진시설 | 정신요양시설, 정신재활시설(생활시설), 정신재활시설(이용시설) | |
| 노숙인시설 |
노숙인자활시설, 노숙인재활시설, 노숙인요양시설, 노숙인종합지원센터, 노숙인일시보호시설, 노숙인급식시설, 노숙인진료시설, 쪽방상담소 |
|
| 사회복지관 | 종합사회복지관 | |
| 지역자활센터 | 지역자활센터 | |
| 어린이집 | 어린이집 | |
| 기부식품등지원센터 | 기부식품등지원센터 | |
| 결핵·한센시설 | 결핵·한센시설 | |
| 성매매피해지원시설 |
성매매피해상담소, 일반지원시설, 청소년지원시설, 외국인지원시설, 자립지원공동생활시설, 자활지원센터 |
|
| 성폭력피해보호시설 |
성폭력피해자보호시설, 성폭력피해상담소, 지역디지털성범죄피해자지원센터 |
|
| 가정폭력보호시설 | 가정폭력피해자보호시설, 가정폭력상담소, 긴급전화센터 | |
| 한부모/가족/ 다문화/건강 |
일시지원복지시설, 한부모가족복지시설(출산지원,양육지원), 모‧부자가족복지시설(생활지원), 한부모가족복지상담소, 다문화가족지원센터(가족센터), 건강가정지원센터 |
|
| 청소년복지시설 |
청소년쉼터, 청소년자립지원관, 청소년치료재활센터, 청소년회복지원시설 |
|
| 북한이탈주민지원시설 | 북한이탈주민지원시설 | |
| 청년미래센터 | 청년미래센터 | |
| 사회복지관련기관 |
협회/단체, 장기요양기관, 장기요양기관(방문요양,방문목욕), 입양기관, 아이돌봄운영기관, 아이사랑꿈터, 육아종합지원센터, 무한돌봄센터, 다문화가족종합정보전화센터, 장애아동지원센터, 장애인권익옹호기관, 장애인자립생활지원센터, 발달재활서비스제공기관, 발달장애인지원센터, 자원봉사센터, 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 자살예방센터 광역자활센터, 국가트라우마센터, 성폭력피해자통합지원센터(해바라기센터) 청소년상담복지센터, 청소년성문화센터, 학교밖청소년지원센터 푸드뱅크, 보호관찰소, 기타 |
|
| 금리 적용일자 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 ~ 2026.02.28 | 2.96% | 1.29% | 4.25% |
| 2026.03.01 ~ | 2.50% | 1.75% | 4.25% |




| 연금전환일 | 2026-06-16 | 연금개시원금 | 원 |
|---|---|---|---|
| 급여율(이자율) | 4.25% | 연금개시일 | |
| 지급일자 | 1일 | 지급기간 | 년 |
| 수급방법 | 원금 + 이자 | 지급주기 |

| 최초 지급일 | 만기 지급일 | ||
|---|---|---|---|
| 연금개시원금 | 예상이자 | ||
| 총지급액 |
| 구 분 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 8년 | 9년 | 10년 | 10~20년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해 지 지급율 |
20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| 구 분 | 5년 만기 | 7년 만기 | 10년 만기 | 20년 만기 | 30년 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금리 | 4.56% | 4.78% | 5.02% | 5.49% | 5.76% |
| 구 분 | 3년 만기(이) | 5년 만기(이) | 10년 만기(이) |
|---|---|---|---|
| 금리 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 금리 적용일자 | 5년 만기 | 10년 만기 | 20년 만기 |
|---|---|---|---|
| 2015.01.01~2015.12.31 | 4.06% | 4.52% | 4.99% |
| 2016.01.01~2016.09.30 | 3.00% | 3.50% | 4.00% |
| 2016.10.01~2019.02.28 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
| 2019.03.01~2019.11.07 | 2.75% | 3.25% | 3.75% |
| 2019.11.08~2020.04.12 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 2020.04.13~2020.07.05 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 2020.07.06~2021.09.15 | 1.50% | 2.00% | 2.50% |
| 2021.09.16~2022.02.27 | 1.75% | 2.25% | 2.75% |
| 2022.02.28~2022.06.08 | 2.25% | 2.75% | 3.25% |
| 2022.06.09~2022.09.18 | 2.75% | 3.25% | 3.75% |
| 2022.09.19~2023.02.28 | 3.50% | 4.00% | 4.50% |
| 2023.03.01~2025.02.28 | 4.50% | 5.00% | 5.50% |
| 2025.03.01~2026.02.28 | 4.00% | 4.50% | 5.00% |
| 2026.03.01~ | 3.50% | 4.00% | 4.25% |
| 금리 적용일자 | 3년 만기(가산금리 0.75%) | 5년 만기(가산금리 1.00%) | 10년 만기(가산금리 1.50%) |
|---|---|---|---|
| 2017.01.01~2017.11.29 | 2.25% | 2.75% | |
| 2017.11.30~2018.11.29 | 2.50% | 3.00% | |
| 2018.11.30~2019.07.17 | 2.50% | 2.75% | 3.25% |
| 2019.07.18~2019.10.15 | 2.25% | 2.50% | 3.00% |
| 2019.10.16~2020.03.16 | 2.00% | 2.25% | 2.75% |
| 2020.03.17~2020.05.27 | 1.50% | 1.75% | 2.25% |
| 2020.05.28~2021.08.25 | 1.25% | 1.50% | 2.00% |
| 2021.08.26~2021.11.24 | 1.50% | 1.75% | 2.25% |
| 2021.11.25~2022.01.13 | 1.75% | 2.00% | 2.50% |
| 2022.01.14~2022.04.13 | 2.00% | 2.25% | 2.75% |
| 2022.04.14~2022.05.25 | 2.25% | 2.50% | 3.00% |
| 2022.05.26~2022.07.12 | 2.50% | 2.75% | 3.25% |
| 2022.07.13~2022.08.24 | 3.00% | 3.25% | 3.75% |
| 2022.08.25~2022.10.11 | 3.25% | 3.50% | 4.00% |
| 2022.10.12~2022.11.23 | 3.75% | 4.00% | 4.50% |
| 2022.11.24~2023.01.12 | 4.00% | 4.25% | 4.75% |
| 2023.01.13~2024.03.31 | 4.25% | 4.50% | 5.00% |
| 금리 적용일자 | 3년 만기(가산금리 1.25%) | 5년 만기(가산금리 1.50%) | 10년 만기(가산금리 2.00%) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.01~2024.10.10 | 4.75% | 5.00% | 5.50% |
| 2024.10.11~2024.11.27 | 4.50% | 4.75% | 5.25% |
| 2024.11.28~2025.02.24 | 4.25% | 4.50% | 5.00% |
| 2025.02.25~2025.05.28 | 4.00% | 4.25% | 4.75% |
| 2025.05.29~2025.06.12 | 3.75% | 4.00% | 4.50% |
| 금리 적용일자 | 3년 만기(가산금리 0.75%) | 5년 만기(가산금리 1.00%) | 10년 만기(가산금리 1.50%) |
|---|---|---|---|
| 2025.06.13~ | 3.25% | 3.50% | 4.00% |

| 구분 | 장기저축급여 | 적립형공제급여 |
|---|---|---|
| 목적 | 단기간 목돈마련 | 노후 자금 마련 |
| 가입한도 | 150구좌(150만원) | 200구좌(200만원) |
| 가입기간 | 3년, 5년, 10년 | 퇴직시까지 |
| 가입건수 | 1인 다건 | 1인 1건 |
| 증/감좌 (금액조정) |
불가 | 가능 |
| 금리구분 | 연동금리 (한국은행기준금리 + 가산금리) | 변동금리 (6개월 평균 한국은행 기준금리 + 가산금리) |
| 금리 (2026.2월기준) |
3년 3.25%, 5년 3.5%, 10년 4.0% | 4.25% |
| 적용세율 | 저율과세, 금융소득종합과세 미포함 | 저율과세, 금융소득종합과세 미포함 |
| 분할연금 신청 | 불가 | 가능 (적립형공제연금) |





