- HOME
-
-
-
경영공시
로그인
자주하는
질문
회원의 소리
회원 이벤트
공제회
소식받기
인증서 등록
경영공시
(단위: 백만 원)
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 116,046 | 175,313 | 286,930 | |
| 비유동자산 | 153,601 | 317,314 | 427,606 | |
| 투자자산 | 111,029 | 274,910 | 385,282 | |
| 유형자산 | 40,152 | 40,038 | 39,936 | |
| 무형자산 | 157 | 115 | 125 | |
| 기타 비유동자산 | 2,263 | 2,251 | 2,263 | |
| 자산총계 | 269,647 | 492,627 | 714,537 | |
| 유동부채 | 1,860 | 1,905 | 2,372 | |
| 비유동부채 | 247,274 | 468,845 | 682,674 | |
| 저축공제급여예수금 | 230,806 | 444,741 | 648,557 | |
| 저축공제급여이자지급준비금 | 10,436 | 17,593 | 27,454 | |
| 책임준비금 등 | 6,032 | 6,511 | 6,933 | |
| 부채총계 | 249,134 | 470,750 | 685,046 | |
| 자본총계 | 20,513 | 21,877 | 29,490 | |
| 부채 및 자본총계 | 269,647 | 492,627 | 714,537 | |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.
(단위: 백만 원)
| 과목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 28,765 | 42,145 | 47,194 | |
| 자금운용수익 | 10,717 | 18,565 | 27,461 | |
| 수입공제료 등 공제수익 | 16,585 | 21,858 | 17,712 | |
| 일반공제사업수익 | 820 | 973 | 1,287 | |
| 임대료 수입 등 | 643 | 749 | 732 | |
| 매출원가 | 17,452 | 29,410 | 32,968 | |
| 저축공제급여이자충당비용 | 6,805 | 14,027 | 20,654 | |
| 공제사업비용 | 9,750 | 14,090 | 11,589 | |
| 책임준비금전입액 | 374 | 736 | 186 | |
| 지급수수료 | 523 | 557 | 539 | |
| 매출총이익 | 11,313 | 12,735 | 14,225 | |
| 판매관리비 | 5,530 | 5,758 | 5,600 | |
| 영업이익 | 5,783 | 6,977 | 8,626 | |
| 영업외수익 | 278 | 315 | 548 | |
| 영업외비용 | 474 | 5,834 | Δ79 | |
| 법인세차감전순이익 | 5,587 | 1,458 | 9,252 | |
| 법인세 비용 | 40 | 115 | 150 | |
| 당기순이익 | 5,547 | 1,343 | 9,102 | |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.
(단위: 백만원)
| 일반회계 | |
|---|---|
| 소계 | 21,584 |
| 국고보조사업 | 5,900 |
| 공제보험사업 | 14,284 |
| 회원복지사업 | 4 |
| 기타 | 1,396 |
| 특별회계 | |
|---|---|
| 소계 | 434,189 |
| 공제급여(저축)사업 | 434,189 |
| 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|
| 46,272명 | 52,525명 | 54,376명 |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입 건 수 | 불입금액 | 가입 건 수 | 불입금액 | 가입 건 수 | 불입금액 | |
| 적립형공제급여 | - | - | - | - | 3,808건 | 48억 원 |
| 디딤돌공제급여 | - | - | - | - | 1,733건 | 14억 원 |
| 장기저축급여 | 18,626건 | 821억 원 | 25,541건 | 1,183억 원 | 12,026건 | 1,528억원 |
| 합계 | 18,626건 | 821억 원 | 25,541건 | 1,183억 원 | 17,567건 | 1,590억원 |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.
※ 적립형공제급여(’25.7.1.), 디딤돌공제급여(’25.8.1.) 출시 ※ 불입액은 해당년도 총 불입액
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 가입건수 | 3,924건 | 13,537건 | 17,112건 |
| 불입액 | 582억 원 | 2,294억 원 | 3,003억 원 |
※ 불입액은 해당년도 총 불입액
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 국고보조금 | 28억 원 | 28억 원 | 28억 원 |
| 가입인원 | 28만 명 | 28만 명 | 28만 명 |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 시설 수 | 27,742개소 | 28,609개소 | 31,954개소 |
| 년도 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 회계법인 | 도원회계법인 | 보현회계법인 | 성현회계법인 |
| 의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
기업 신용등급 안내
안전성
자산배분 및 리스크
허용한도 범위 내 안정적 운용
안전성
회원부담금의 정확한
현금흐름 예측, 유동성 고려
수익성
투자구조 다양화를 통한
수익을 극대화
계획 수립
자산 배분
투자
리스크 관리
투자 자산별 현황
(단위: 백만 원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 주식 | - | - | - | - | 9,000 | 1.4% |
| 채권 | 148,352 | 68.5% | 340,912 | 77.7% | 561,436 | 86.0% |
| 대체투자 | 45,951 | 21.2% | 44,454 | 11.5% | 36,497 | 5.6% |
| 단기자금 | 22,224 | 10.3% | 47,200 | 10.8% | 45,953 | 7.0% |
| 합계 | 216,528 | 100.0% | 432,566 | 100.0% | 652,886 | 100.0% |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.
투자 자산별 수익 현황
(단위: 백만 원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익액 | 수익률 | 수익액 | 수익률 | 수익액 | 수익률 | |
| 주식 | - | - | 65 | 3.5% | 926 | 13.8% |
| 채권 | 7,444 | 6.3% | 12,916 | 5.8% | 22,235 | 4.7% |
| 대체투자 | 2,596 | 8.4% | 342 | 0.7% | 4,155 | 10.8% |
| 단기자금 | 16 | 5.3% | 355 | 3.7% | 108 | 3.3% |
| 합계 | 10,056 | 6.7% | 13,678 | 4.8% | 27,424 | 5.3% |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.
| 2025년 12월말 | |
|---|---|
| K-ICS | BIS |
| 177.09% | 10.13% |
좌우로 스크롤하면 내용을 확인하실 수 있어요.